Załoga Liczba wpłat Zebrana kwota
125 310 603,60 PLN
220 158 366,00 PLN
461 93 403,00 PLN
152 81 777,28 PLN
49 46 771,00 PLN
73 39 065,00 PLN
164 35 057,00 PLN
678 30 136,73 PLN
17 25 311,37 PLN
124 20 570,00 PLN
105 18 300,00 PLN
101 16 728,37 PLN
120 16 695,55 PLN
117 13 520,00 PLN
83 13 000,80 PLN
35 10 900,00 PLN
164 10 300,81 PLN
30 10 200,00 PLN
157 6 539,00 PLN
59 5 590,00 PLN
19 5 160,00 PLN
24 3 980,00 PLN
52 3 875,00 PLN
12 2 380,00 PLN
27 1 650,00 PLN
10 1 569,00 PLN
13 1 034,27 PLN
2 150,00 PLN
1 5,00 PLN
104 .
0 0,00 PLN