Załoga Liczba wpłat Zebrana kwota
128 310 636,60 PLN
228 176 611,67 PLN
470 94 234,00 PLN
153 82 777,28 PLN
173 65 667,00 PLN
81 54 940,00 PLN
1220 48 062,26 PLN
49 46 771,00 PLN
75 40 115,00 PLN
17 25 311,37 PLN
124 20 570,00 PLN
107 18 900,00 PLN
101 16 728,37 PLN
121 16 715,55 PLN
118 14 320,00 PLN
84 13 300,80 PLN
33 11 700,00 PLN
35 10 900,00 PLN
164 10 300,81 PLN
160 6 959,00 PLN
19 5 160,00 PLN
25 4 480,00 PLN
55 3 878,00 PLN
14 2 580,00 PLN
27 1 650,00 PLN
10 1 569,00 PLN
13 1 034,27 PLN
3 605,00 PLN
2 150,00 PLN
108 .
0 0,00 PLN