Załoga Liczba wpłat Zebrana kwota
187 134 800,00 PLN
64 31 241,00 PLN
179 29 467,00 PLN
112 21 720,00 PLN
82 17 572,87 PLN
91 14 755,00 PLN
32 13 444,10 PLN
66 11 168,37 PLN
62 11 144,55 PLN
38 10 000,00 PLN
188 9 445,58 PLN
151 8 785,81 PLN
51 8 472,80 PLN
74 8 195,00 PLN
50 6 374,00 PLN
139 5 710,00 PLN
43 3 461,00 PLN
14 2 711,37 PLN
8 2 140,00 PLN
13 1 710,00 PLN
28 1 420,00 PLN
12 1 029,27 PLN
13 800,00 PLN
2 400,00 PLN